主要产品功能参数表
| 主要产品功能参数表 | ||||
| 序号 | 产品型号 | 产品名称 | 针对垢型 | PH |
| 1 | HM-101 | 油田络合解堵剂 | 溶解油田地层中碳酸钙垢和输油管道中的碳酸盐垢 | 多种固体酸性络合剂 |
| 2 | HM-168 | 管道除臭疏通剂 | 毛发、皂垢、油脂,油烟机油脂等污物,除污、除臭、疏通 | 11~13 |
| 3 | HM-200 | 硫化亚铁垢中性络合清洗剂 | 硫化亚铁污垢 | 5.0~6.5 |
| 4 | HM—209 | 油田采油井中性解堵除垢剂 | 三元复合驱采油井和常规采油井在采油过程中产生的碳酸盐水垢、硅酸盐水垢、硫酸盐水垢 | 5~7 |
| 5 | HM-210 | 油田除硫化亚铁复合垢解堵剂 | 硫化亚铁垢、碳酸盐垢与硅酸盐垢的复合垢 | 5.0~6.5 |
| 6 | HM-211 | 硫化亚铁复合垢与富含硫化氢气体管道除垢剂 | 硫化亚铁垢、碳酸盐垢、硅酸盐垢复合垢 | 11~13 |
| 7 | HM-303 | 络合除锈剂 | 金属表面的锈垢 | 1~3 |
| 8 | HM-526 | 油田采油注水系统阻钡锶垢剂 | 硫酸钡垢、硫酸锶垢的缓蚀阻垢 | ≥7 |
| 9 | HM-601 | 油田钡锶垢除垢解堵剂/油田钡锶垢清垢解堵剂 | 硫酸钡垢、硫酸锶垢 | 11~12 |
| 10 | HM-601B | 油田钡锶垢清洗增溶剂 | 具有很强的断链、分解、润湿、分散、增溶效果 | 6~7 |
| 11 | HM-701 | 油田聚合物解堵剂 | 聚丙烯酰胺聚合物垢 | 11~12 |
| 12 | HM-703 | 清洗增溶剂 | 具有很强的断链、分解、润湿、分散、增溶效果 | 6~7 |
| 13 | HM-703B | 增溶剂 | 润湿、反转、增溶、分散效果 | 6.0~7.0 |
| 14 | HM-706 | 硫化氢抑制剂 | 有效抑制硫化氢气体释放 | 10~13 |
| 15 | HM-707 | HM-707 油田碳酸盐硅酸盐与聚合物复合垢解堵剂 | 碳酸盐硅酸盐垢与聚合物垢的复合垢 | 11~13 |
| 16 | HM-708 | 聚合物与碳酸钙复合垢解堵剂 | 聚丙烯酰胺聚合物垢和碳酸钙垢的复合垢 | 11~13 |
| 17 | HM-801 | 油田机采井中性除垢解堵剂 | 水垢、锈垢二价石油磺酸盐垢、聚丙烯酰胺聚合物垢 | 5.0~6.5 |
| 18 | HM-802 | 油田机采井络合除垢解堵剂 | 水垢、锈垢 | 3.0~4.0 |
| 19 | HM-803 | 油田注采层中性解堵剂 | 水垢、锈垢,二价石油磺酸盐垢和聚丙烯酰胺聚合物垢 | 5.0~6.5 |
| 20 | HM-804 | 油田注采层络合除垢解堵剂 | 碳酸盐水垢和锈垢、二价石油磺酸盐垢和聚丙烯酰胺物料垢 | 3.0~4.0 |
| 21 | HM-804B | 钻井页岩解卡剂 | ||
| 22 | HM-900 | 油田除蜡剂 | ||
| 23 | HM-901 | 油田稠油降粘剂/油田降粘剂 | ||
| 24 | HM-904 | 除油剂 | 对设备表面的重油、原油、柴油、沥青等油污进行润湿、分散、增溶作用,增强清洗剂的清洗能力及溶垢速度 | 6.0~7.0 |
| 25 | HM-905 | 油田注水井除水垢锈垢连续解堵剂 | 清除注水井筒、注水地层中产生的水垢、锈垢等污垢 | 1.5~2.0 |
| 26 | HM-906 | 油田注水井除聚合物垢连续解堵剂 | 可不停机在线注水过程中除聚合物垢、水垢和硅酸盐垢, 达到增产增注的目的。 | 11~13 |
| 27 | CM-911 | 新型固体酸洗缓蚀剂 | 可配合硝酸、盐酸、氨基磺酸等十几种化学清洗用酸清除碳酸钙型、氧化铁型、硫酸盐型、混合型等多种类型的污垢 | |
| 28 | 油田难溶垢解堵剂 | |||
| 29 | 油田粘土与碳酸盐垢解堵剂 | |||
创建时间:2020-07-09 11:31
넶浏览量:0